Соперники: Асмарал | 2014 | Кубок Надежды |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Спарта | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 - 10 |
Зингер | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 16 |
Легион | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 12 |
Бригантина | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 11 |
Импульс | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 6 |
Брест | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 7 |
Стимул | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 - 7 |
Янг Бойз | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 13 |
Фортуна | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 8 |
ЁмоЁ | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 5 |
Союз | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
Витязь | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 11 |
Вымпел | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 10 |
РЖД Движенец | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 11 |
Альфа48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 5 |
Инициатива | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 8 |
Трактор | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 12 |
Штурм | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 17 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::