Соперники: Янг Бойз | 2016 | Летний Чемпионат. Четвертый дивизион |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
ФК Русь | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 - 29 |
ВГИК | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 - 34 |
Партизаны | 7 | 1 | 1 | 5 | 26 - 50 |
Сатурн | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 - 17 |
Крымнаш | 6 | 1 | 2 | 3 | 28 - 40 |
Исход | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 - 33 |
Бардак | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 - 15 |
Импульс | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 - 20 |
Легион | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 - 20 |
Витязь | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 - 30 |
Вымпел | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 - 39 |
Олимпик | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 - 28 |
Стимул | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 - 48 |
Dream Team | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 - 10 |
Брайтон | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 - 14 |
Бухта | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 - 11 |
Мартин Юнайтед | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 - 14 |
Кристалл | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 27 |
Спарта | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 - 27 |
Крузенштерн | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 - 16 |
Брест | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 - 17 |
Зингер | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 - 25 |
Фортуна | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 - 45 |
Новолипецкая металлобаза | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 - 26 |
Торпедо | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 - 7 |
ФК Топоры | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 5 |
ГДЮЦ Спортивный | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 7 |
Союз | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 9 |
Бригантина | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 11 |
Легенда | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 13 |
Шахтер Юнайтед | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 - 35 |
Липка | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 - 13 |
ЁмоЁ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 20 |
Бруклин | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 1 |
Лестер | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 9 |
МЖК | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 2 |
Трактор | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 7 |
ЛФК Вершина | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 - 10 |
Энергия | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 - 9 |
Асмарал | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 - 12 |
Монреаль | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 11 |
ФК Пегас | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 - 21 |
Локомотив | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 - 18 |
Босфор | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 22 |
ЛКЗ | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 15 |
Грязи | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 12 |
Промсвязьбанк | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 14 |
Вектор | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 8 |
Мечта | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 13 |
РЖД Движенец | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 19 |
Беркут | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 18 |
Телемир 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 13 |
Метеор | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 13 |
Парус | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 21 |
Янтарь | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 24 |
Пламя | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 |
Стар | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 17 |
FRIENDS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 11 |
Каскад | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 14 |
Т2 Мобаил | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 4 |
Липфилд | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 6 |
Эльта | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 4 |
Елецкий пивовар | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 |
Скайлайн | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
Стикс-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Липецк Леспром | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 - 7 |
Галактикос | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 7 |
Строитель | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 12 |
ФК ЛИК | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 11 |
ФК Труд | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 11 |
Иномарка48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 10 |
ЛФК Университетский | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 9 |
Титан-МКС | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |
Звезда | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 14 |
Липецк-МОС | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 |
Марафон | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 |
ФК АМОР | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 9 |
Форест | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 13 |
Ладья | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 8 |
Точка Опоры | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 15 |
Бланш | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
Эверест | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::