Состав: Строитель [Строитель] | 2015 | Зимний Чемпионат. Первый дивизион |
Вратарь | Дата рождения (возраст): | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Александр Базаев | 19. Май 1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Всего | 0 | 0 | 0 | |||||
Защитник | Дата рождения (возраст): | |||||||
Иван Бутов | 12. Апрель 1986 (38) | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Игорь Валихов | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Руслан Войшевич | 03. Декабрь 1982 (41) | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Владимир Маслов | - | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Дмитрий Козлов | 04. Январь 1986 (38) | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Сергей Рудаков | 12. Февраль 1985 (39) | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
Всего | 19 | 2 | 0 | |||||
Нападающий | Дата рождения (возраст): | |||||||
Артем Панькович | - | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
Алексей Стюфляев | 06. Май 1982 (42) | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Денис Стуров | 25. Октябрь 1984 (40) | 0 | 3 | 1 | 1 | |||
Всего | 7 | 2 | 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::