Соперники: ЛГПУ | 2021 | Зимний Чемпионат. 1 дивизион |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
КПРФ | 16 | 3 | 5 | 8 | 56 - 91 |
FRIENDS | 15 | 6 | 2 | 7 | 90 - 71 |
Покер | 11 | 8 | 1 | 2 | 56 - 43 |
Каскад | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 - 15 |
ЦЕМРОС | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 - 22 |
Ростелеком | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 - 33 |
Донское ЛПУМГ | 6 | 1 | 0 | 5 | 30 - 39 |
SYNDICATE | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 - 25 |
МЦПО | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 - 13 |
Бекарт Липецк | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 - 10 |
Парус | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 - 11 |
Строитель | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 - 20 |
Феникс-Липецк | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 - 19 |
МФК ЛКС-д | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 30 |
ЛАСК | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 - 9 |
Экотех | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 - 8 |
МФК Елецкий | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 - 10 |
МФК Йокохама | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 - 12 |
Телемир | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 - 11 |
EMEX.RU | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 11 |
Чарльз барбершоп | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 11 |
Колос | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 11 |
Кривец-Птица | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 - 19 |
Патриот | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 9 |
Электроэнергетика | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 - 9 |
Центр Качества | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 5 |
Синявка | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 0 |
Ладья | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 - 7 |
Борино | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 - 9 |
Вымпел | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 - 10 |
Альянс-Кудинов | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 - 13 |
Русский Невод | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 - 8 |
Центр 01 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 13 |
СУ-48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 9 |
Авиатор | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 7 |
Телемир 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 15 |
Интер-Development | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 13 |
Ростелеком-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
Штурм | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 8 |
Промсвязьбанк | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 8 |
МФК Альянс | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 15 |
Градус | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 12 |
Жемчужина | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 14 |
ЛТЗ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 19 |
Титан-МКС | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 8 |
Витязь | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 4 |
Графт | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 1 |
Крузенштерн | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 1 |
МФК Приятель | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 6 |
Чайка | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
ФКР | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 - 14 |
ФК Авиор | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 9 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::