Соперники: Законность | 2022 | Кубок Золотая осень |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
МФК Империя | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 - 30 |
Сатурн | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 - 9 |
Липка | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 9 |
Авиатор-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 - 16 |
ФК Денди | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 - 19 |
Бардак | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 - 21 |
МФК СпецЭнергоСтрой | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 3 |
Партизаны | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 - 11 |
Стикс-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 - 10 |
МФК Приятель | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 6 |
ФК Пегас | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 - 15 |
Центр Качества | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 12 |
ФК Троицкое | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 11 |
Бумер | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Закат | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
МФК Йокохама | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
Экотех | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Крузенштерн | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Родник (Поддубровка) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 |
SYNDICATE-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Усмань | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 10 |
ОГЦ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
ФК Нилан | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::