Соперники: Тюшевка(Грязи) | 2019 | Кубок Открытия |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Стикс | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 10 |
ЁмоЁ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 8 |
Вымпел | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 18 |
Союз | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 7 |
Елецкий пивовар | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 - 5 |
Звезда | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 8 |
Телемир 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 16 |
ФК Сенцово | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 13 |
Шахтер Юнайтед | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 12 |
ЛЗГТ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 13 |
Витязь | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Интер-Development | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 13 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::