Матчи команды: Ростелеком | 2015 | Летний Чемпионат. Высший дивизион |
Тур | Раунд | Место | Дата | Время | Хозяева | Гости | Результат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тур 1 | Динамо | 10.05.2015 | 14:00 ч | Каскад | - | Ростелеком | 2 - 0 | |||
2 | Тур 2 | Динамо | 16.05.2015 | 11:00 ч | Ростелеком | - | Колос | 2 - 7 | |||
3 | Тур 3 | Динамо | 20.06.2015 | 09:00 ч | Строитель | - | Ростелеком | 3 - 12 | |||
4 | Тур 4 | Динамо | 04.06.2015 | 20:30 ч | Политех | - | Ростелеком | 10 - 7 | |||
5 | Тур 5 | Динамо | 12.06.2015 | 14:30 ч | ЛТЗ | - | Ростелеком | 11 - 0 | |||
6 | Тур 6 | Динамо | 18.06.2015 | 18:30 ч | Ростелеком | - | СУ-48 | 3 - 3 | |||
7 | Тур 7 | Динамо | 09.07.2015 | 18:30 ч | К-19 | - | Ростелеком | 4 - 3 | |||
8 | Тур 8 | Динамо | 04.07.2015 | 17:00 ч | Ростелеком | - | Штурм | 7 - 1 | |||
10 | Тур 10 | Динамо | 01.08.2015 | 14:00 ч | Патриот | - | Ростелеком | 4 - 2 | |||
11 | Тур 11 | Динамо | 30.07.2015 | 18:30 ч | КПРФ | - | Ростелеком | 12 - 7 | |||
12 | Тур 12 | Динамо | 12.07.2015 | 15:30 ч | Ростелеком | - | Покер | 5 - 10 | |||
14 | Тур 14 | Динамо | 09.08.2015 | 14:00 ч | Ростелеком | - | Каскад | 3 - 1 | |||
15 | Тур 15 | Динамо | 22.08.2015 | 14:00 ч | Колос | - | Ростелеком | 10 - 3 | |||
16 | Тур 16 | Динамо | 15.08.2015 | 17:30 ч | Ростелеком | - | Строитель | 9 - 3 | |||
17 | Тур 17 | Динамо | 30.08.2015 | 14:00 ч | Политех | - | Ростелеком | 0 - 5 | |||
18 | Тур 18 | Динамо | 16.08.2015 | 18:00 ч | Ростелеком | - | ЛТЗ | 1 - 6 | |||
19 | Тур 19 | Динамо | 29.08.2015 | 18:00 ч | Ростелеком | - | СУ-48 | 6 - 3 | |||
20 | Тур 20 | Динамо | 20.09.2015 | 11:30 ч | Ростелеком | - | К-19 | 2 - 5 | |||
21 | Тур 21 | Динамо | 23.08.2015 | 15:00 ч | Штурм | - | Ростелеком | 4 - 2 | |||
23 | Тур 23 | Динамо | 19.09.2015 | 19:00 ч | Ростелеком | - | Патриот | 1 - 7 | |||
24 | Тур 24 | Динамо | 27.09.2015 | 16:30 ч | Ростелеком | - | КПРФ | 3 - 7 | |||
25 | Тур 25 | Динамо | 03.10.2015 | 17:00 ч | Покер | - | Ростелеком | 4 - 8 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::