Таблица(ы): 2017 | Кубок ЛФЛ



Место   Команда Pl W D L Pts SF SA +/-
1 тот же (1) Электроэнергетика 2 2 0 0 6 18 2 16
2 вверх (6) Легенда 2 2 0 0 6 10 0 10
3 вверх (5) Телемир 2.0 2 2 0 0 6 12 5 7
4 вверх (11) ЁмоЁ 2 2 0 0 6 11 6 5
5 вниз (2) ФК Восход 2 1 1 0 4 19 6 13
6 вверх (9) Дрова 2 1 1 0 4 6 4 2
7 вверх (19) Интер-Development 1 1 0 0 3 13 2 11
8 вверх (19) МФК Йокохама 1 1 0 0 3 12 1 11
9 вверх (19) Строитель 1 1 0 0 3 12 5 7
10 вверх (19) Телемир 1 1 0 0 3 10 4 6
11 вверх (19) СУ-48 1 1 0 0 3 6 2 4
12 вверх (19) Атлетик 1 1 0 0 3 5 1 4
- вверх (19) К-19 1 1 0 0 3 5 1 4
14 вверх (19) Каскад 1 1 0 0 3 5 2 3
15 вверх (19) Бекарт Липецк 1 1 0 0 3 4 2 2
16 вверх (19) Хоум Кредит Банк 1 1 0 0 3 5 4 1
17 вниз (3) Шахтер Юнайтед 2 1 0 1 3 12 6 6
18 вниз (7) Олимпик 2 1 0 1 3 6 7 -1
19 вниз (8) Вымпел 2 1 0 1 3 8 10 -2
20 вниз (14) Звезда 2 1 0 1 3 4 6 -2
21 вниз (12) ЛЗГТ 2 1 0 1 3 5 8 -3
22 вниз (10) Елецкий пивовар 2 1 0 1 3 10 15 -5
- вниз (4) Тюшевка(Грязи) 2 1 0 1 3 10 15 -5
24 вниз (13) Янг Бойз 2 1 0 1 3 8 14 -6
25 вниз (15) Союз 1 0 1 0 1 6 6 0
26 вниз (17) Торпедо 1 0 1 0 1 5 5 0
27 вниз (19) Исход 1 0 1 0 1 3 3 0
28 вниз (19) Экотех 1 0 1 0 1 2 2 0
29 вниз (15) ГДЮЦ Спортивный 2 0 1 1 1 8 10 -2
30 вниз (17) Сокол 2 0 1 1 1 6 17 -11
31 вниз (19) Градус 0 0 0 0 0 0 0 0
- вниз (19) Динамо-УМВД 0 0 0 0 0 0 0 0
- вниз (19) КПРФ 0 0 0 0 0 0 0 0
- вниз (19) МФК ЛипецкКомплексСтрой 0 0 0 0 0 0 0 0
- вниз (19) Метеор 0 0 0 0 0 0 0 0
- вниз (19) Ожога 0 0 0 0 0 0 0 0
37 вверх (41) Монреаль 1 0 0 0 0 5 6 -1
38 вверх (42) Бухта 1 0 0 1 0 4 5 -1
39 вверх (43) Партизаны 1 0 0 1 0 3 4 -1
40 вверх (44) Бригантина 1 0 0 1 0 2 3 -1
41 вверх (45) Крымнаш 1 0 0 1 0 1 2 -1
42 вниз (19) FRIENDS 1 0 0 1 0 4 6 -2
- вверх (46) ФК Сенцово 1 0 0 1 0 4 6 -2
44 вверх (47) Бардак 1 0 0 1 0 2 4 -2
- вниз (19) Синявка 1 0 0 1 0 2 4 -2
46 вверх (48) Стикс 1 0 0 1 0 2 5 -3
47 вниз (19) МЦПО 1 0 0 1 0 2 6 -4
48 вверх (49) ВГИК 1 0 0 1 0 1 6 -5
49 вверх (50) Мечта 1 0 0 1 0 0 5 -5
- вниз (19) Центр 01 1 0 0 1 0 0 5 -5
51 тот же (51) Витязь 1 0 0 1 0 2 8 -6
52 тот же (52) ФК Русь 1 0 0 1 0 1 8 -7
53 тот же (53) Мартин Юнайтед 1 0 0 1 0 3 16 -13
54 тот же (54) ФК Топоры 1 0 0 1 0 0 14 -14


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Сыграно W = Победы D = Ничьи L = Поражения Pts = Очков SF = Счет SA = Счет по борьбе +/- = Разница