Соперники: К-19 | 2013 | Кубок ЛФЛ |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
КПРФ | 21 | 9 | 4 | 8 | 68 - 71 |
Покер | 17 | 13 | 2 | 2 | 71 - 41 |
СУ-48 | 16 | 12 | 0 | 4 | 55 - 25 |
FRIENDS | 14 | 10 | 1 | 3 | 62 - 28 |
Строитель | 12 | 12 | 0 | 0 | 93 - 24 |
Телемир | 10 | 8 | 1 | 1 | 56 - 21 |
ЛГТУ | 10 | 4 | 0 | 6 | 43 - 37 |
EMEX.RU | 8 | 2 | 0 | 6 | 29 - 39 |
Ростелеком | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 - 20 |
Ожога | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 - 24 |
Синички | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 - 12 |
Колос | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 - 16 |
Градус | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 - 26 |
Динамо-УМВД | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 - 26 |
Вымпел | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 - 6 |
ЮНИТ | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 - 7 |
ОГЦ | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 - 9 |
Буйволы | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 - 10 |
ЦЕМРОС | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 8 |
Интер-Development | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 - 11 |
Альянс-Кудинов | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 - 19 |
Чарльз барбершоп | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 - 9 |
Луч | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 - 6 |
Феникс-Липецк | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 - 11 |
Босфор | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 - 6 |
Каскад | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 2 |
Центр 01 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 6 |
МФК Йокохама | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 4 |
Вертушка | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 - 11 |
Патриот | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 - 7 |
Альфа-ТПП | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 8 |
Форест | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 9 |
Метеор | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 - 17 |
Дружба | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 - 8 |
ЛТЗ | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 8 |
МФК ЛКС-д | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 8 |
Сокол | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 - 1 |
Легенда | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 5 |
Партизан | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 3 |
Донское ЛПУМГ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 5 |
Телемир 2.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 4 |
Профи | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
Русский Невод | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 6 |
Жемчужина | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 4 |
Штурм | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 - 7 |
ЛКС-Динамо | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 13 |
Легион | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 0 |
Прогресс | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 1 |
ЛАСК | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 3 |
Факел | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 0 |
Атлетик | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 |
ЛМК | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Экотех | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
ЛГПУ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Мечта | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Энергия | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Янтарь | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Бекарт Липецк | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Миллен-Авто | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::