Соперники: Центр Качества | 2024 | Кубок Золотая осень. Отборочные |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Строитель | 8 | 2 | 1 | 5 | 38 - 39 |
Бардак | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 - 17 |
Закат | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 - 23 |
Стикс | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 - 15 |
МЦПО | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 - 17 |
Липка | 6 | 4 | 1 | 1 | 47 - 22 |
ФК Троицкое | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 - 20 |
МФК Елецкий | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 - 24 |
Витязь | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 - 10 |
Сатурн | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 - 17 |
МФК Йокохама | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 - 23 |
ЦЕМРОС | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 - 38 |
Экотех | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 - 10 |
Инсайт-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 - 14 |
ФК Денди | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 - 14 |
ФК Нилан | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 - 15 |
Покер | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 14 |
Атлеты ЛГТУ | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 - 11 |
Шахтер Юнайтед | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 - 16 |
Союз-Грязи | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 - 12 |
МФК Альянс | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 - 10 |
ОГЦ | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 8 |
Л-ПАК | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 5 |
Законность | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 8 |
ФК Сенцово | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 5 |
Донское | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 5 |
Буйволы | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 8 |
АРТ-ЛОМ | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 10 |
Каскад | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 1 |
Липецкэнерго | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 8 |
Парус | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 15 |
КПРФ | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 13 |
Кривец-Птица | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 12 |
SYNDICATE | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 9 |
Метеор 93 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 6 |
ФК Катюша | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 10 |
ПРИЦЕПЦЕНТР | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 6 |
Электроэнергетика | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 5 |
Юность | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 5 |
Крузенштерн | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 2 |
Дом.ру | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Партизаны | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 4 |
SYNDICATE-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Авиатор | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
ЛМЗ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Чижик | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Усмань | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |
МФК Империя | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
МФК Орион | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
ФК Пегас | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::