Соперники: Электроэнергетика | 2018 | Кубок ЛФЛ |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
МЦПО | 16 | 8 | 3 | 5 | 61 - 53 |
Экотех | 16 | 7 | 3 | 6 | 52 - 56 |
ФК Восход | 11 | 6 | 4 | 1 | 42 - 28 |
Бекарт Липецк | 11 | 4 | 3 | 4 | 32 - 35 |
Стикс | 10 | 7 | 2 | 1 | 45 - 23 |
Атлетик | 10 | 4 | 1 | 5 | 36 - 32 |
Каскад | 10 | 3 | 2 | 5 | 28 - 37 |
Вымпел | 9 | 7 | 1 | 1 | 47 - 26 |
МФК Йокохама | 9 | 2 | 2 | 5 | 32 - 42 |
FRIENDS | 9 | 0 | 2 | 7 | 15 - 54 |
Дрова | 8 | 5 | 1 | 2 | 43 - 22 |
Центр 01 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 - 36 |
Феникс | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 - 20 |
Строитель | 7 | 0 | 3 | 4 | 24 - 32 |
Союз | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 - 14 |
Бригантина | 6 | 3 | 3 | 0 | 36 - 26 |
Интер-Development | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 - 23 |
Телемир | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 - 25 |
Профи | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 - 24 |
Витязь | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 - 2 |
Звезда | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 - 6 |
Синявка | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 - 14 |
Чайка | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 - 23 |
КПРФ | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 - 50 |
Мечта | 4 | 3 | 0 | 1 | 44 - 6 |
Стар | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 20 |
Авиатор | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 - 20 |
ЦЕМРОС | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 - 17 |
Авангард | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 - 18 |
Борино | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 - 18 |
Шахтер Юнайтед | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 - 19 |
Босфор | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 - 21 |
Липецкэнерго | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 - 11 |
Темп | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 20 |
Метстройальянс | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 24 |
Сокол | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 - 6 |
Крузенштерн | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 3 |
Липецк-МОС | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 6 |
Елецкий пивовар | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 - 12 |
ЛЗГТ | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 11 |
Дружба-24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 9 |
Форсаж | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 6 |
Легенда | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 8 |
Графт | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 - 12 |
ЛФК им. Есенина | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 - 9 |
ФК Нилан | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 10 |
Парус | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 - 25 |
Метеор | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 - 17 |
Патриот | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 19 |
Патриот-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 5 |
Торпедо | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 3 |
Ладья | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 5 |
Финиш | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
Партизаны | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Арсенал | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Альфа48 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 - 7 |
Липфилд | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 12 |
Спасское | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 10 |
Штурм | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 11 |
ФК Сенцово | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 7 |
Промсвязьбанк | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
ДЮСШ12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 7 |
Вода 48 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 - 21 |
ЛГПУ | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 - 24 |
РЖД Движенец | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 - 10 |
Берсерк | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 - 10 |
Мёд | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 11 |
ФЁСТ | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 12 |
Закат | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 9 |
Ультрас | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 10 |
Клоповник | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 13 |
ЛКС-М | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 13 |
СУ-48 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
ЛКЗ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 5 |
Металлист | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 6 |
Парламент | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Топоры | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Трактор | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Галактикос | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Клувер | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
Олимп | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Буйволы | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Комета | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
МФК Олимп | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
МФК РИФ | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 7 |
Импульс | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
Алмаз48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Прогресс | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Синички | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 9 |
Чарльз барбершоп | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 8 |
Альянс-Кудинов | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Исход | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
ЛГТУ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |
ОГЦ-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 8 |
К-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 9 |
EMEX.RU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 14 |
МФК ЛКС-д | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 11 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::