Соперники: Комета | 2015 | Кубок ЛФЛ |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Брайтон | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 - 9 |
Крымнаш | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 4 |
Синявка | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 11 |
МЦПО | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 7 |
ЛФК Фащёвка | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 11 |
Вымпел | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 3 |
Сокол | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 3 |
Викинг | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 5 |
Зингер | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 3 |
Легенда | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 6 |
РЖД Движенец | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 8 |
Импульс | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 7 |
Бланш | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
Центр 01 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 12 |
ЁмоЁ | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 7 |
Борино | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 10 |
Босфор | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 14 |
Арсенал | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 7 |
КПРФ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 12 |
ЛТЗ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 13 |
Ростелеком | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 19 |
МФК Авангард | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 - 0 |
Спасское | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 - 2 |
Дрова | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 - 2 |
Каликино | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 - 5 |
Бригантина | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 2 |
МФК Йокохама | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Авиатор | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 |
Вода 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 5 |
Торпедо | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 |
Топоры | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 5 |
Металлург 2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
ОГЦ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Бардак | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
МФК РИФ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Телемир | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Легион | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 10 |
Экотех | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 7 |
FRIENDS | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 13 |
Крузенштерн | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
МФК ЛипецкКомплексСтрой | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 19 |
ЛГТУ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 14 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::