Соперники: Алмаз | 2019 | Зимний Чемпионат. Четвертый дивизион. Отборочные |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Партизаны | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 - 18 |
ФК Русь | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 10 |
Витязь | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 - 4 |
МФК Елецкий | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 13 |
ЁмоЁ | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 4 |
Новолипецкая металлобаза | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 12 |
Прогресс | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 4 |
Ростелеком | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 4 |
Ладья | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 9 |
Усмань-Магистраль | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 16 |
Бухта | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 1 |
ФК Пегас | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 7 |
ГДЮЦ Спортивный | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 4 |
Крузенштерн | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 - 5 |
Ожога | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |
Шахтер Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
Импульс | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Сатурн | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Покер | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 8 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::