История выступлений |
Турнир | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2022 | Зимний Чемпионат. 4 дивизион. Лига А | 4 | 3 | 22 | 1/0/2 | 19:19 | 8 |
2018 | Кубок Золотая Осень | 4 | 11 | 22 | 7/1/3 | 54:37 | 11 |
2022 | Зимний Чемпионат. 4 дивизион. Отборочные | 2 | 8 | 19 | 6/1/1 | 55:36 | 8 |
2020 | Зимний Чемпионат. Четвертый дивизион. Серия А | 2 | 10 | 25 | 8/1/1 | 67:34 | 7 |
2019 | Кубок Золотая Осень | 5 | 12 | 25 | 7/4/1 | 83:52 | 10 |
2019 | Кубок Открытия | 7 | 3 | 6 | 2/0/1 | 14:14 | 0 |
2019 | Зимний Чемпионат. Четвертый дивизион. Серия А | 6 | 7 | 7 | 2/1/4 | 31:35 | 12 |
2019 | Зимний Чемпионат. Четвертый дивизион. Отборочные | 1 | 8 | 18 | 6/0/2 | 54:31 | 12 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::