Информация о команде: Шахтер Юнайтед | 2014 | Летний Чемпионат. Первый дивизион
История выступлений |
Турнир | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2020 | Летний Чемпионат. Третий дивизион | 1 | 14 | 39 | 13/0/1 | 95:28 | 14 |
2015 | Летний Чемпионат. Первый дивизион | 11 | 26 | 28 | 8/4/14 | 79:98 | 12 |
2022 | Кубок ЛФЛ | 6 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2018 | Кубок ЛФЛ | 7 | 3 | 6 | 2/0/1 | 24:11 | 0 |
2013 | Летний Чемпионат. Первый дивизион. Группа B | 4 | 28 | 59 | 19/2/7 | 126:73 | 15 |
2020 | Летний Чемпионат. 3 дивизион. Отборочные | 1 | 9 | 24 | 8/0/1 | 67:19 | 14 |
2014 | Летний Чемпионат. Первый дивизион. Плэй-офф | 11 | 4 | 3 | 1/0/3 | 11:19 | 0 |
2022 | Летний Чемпионат. 2 дивизион | 4 | 15 | 28 | 9/1/5 | 72:47 | 16 |
2018 | Летний Чемпионат. Третий дивизион | 1 | 18 | 44 | 14/2/2 | 104:36 | 12 |
2020 | Зимний Чемпионат. Четвертый дивизион. Серия А | 6 | 10 | 13 | 4/1/5 | 37:32 | 11 |
2014 | Кубок ЛФЛ | 16 | 2 | 3 | 1/0/1 | 7:5 | 0 |
2022 | Летний Чемпионат. 3 дивизион. Отборочные | 2 | 11 | 25 | 8/1/2 | 58:27 | 16 |
2017 | Кубок Золотая Осень | 4 | 11 | 23 | 7/2/2 | 39:25 | 8 |
2019 | Кубок ЛФЛ | 3 | 5 | 10 | 3/1/1 | 22:10 | 0 |
2014 | Летний Чемпионат. Первый дивизион | 5 | 24 | 46 | 15/1/8 | 120:74 | 12 |
2021 | Кубок Золотая Осень. Отборочные | 6 | 12 | 19 | 6/1/5 | 64:48 | 13 |
2017 | Кубок ЛФЛ | 18 | 2 | 3 | 1/0/1 | 12:6 | 0 |
2023 | Летний Чемпионат. 2 дивизион | 6 | 16 | 24 | 8/0/8 | 61:67 | 16 |
2019 | Летний Чемпионат. Первый дивизион | 9 | 9 | 25 | 2/1/6 | 29:39 | 15 |
2014 | Зимний Чемпионат. Второй дивизион | 10 | 15 | 21 | 7/0/8 | 108:110 | 15 |
2021 | Летний Чемпионат. 3 дивизион. Лига А | 2 | 17 | 38 | 12/2/3 | 76:54 | 14 |
2017 | Летний Чемпионат. Третий дивизион | 2 | 20 | 43 | 14/1/5 | 94:47 | 14 |
2023 | Кубок ЛФЛ | 2 | 1 | 3 | 1/0/0 | 5:0 | 0 |
2019 | Летний Чемпионат. Второй дивизион. Отборочные | 5 | 10 | 18 | 5/3/2 | 47:27 | 14 |
2013 | Кубок ЛФЛ | 12 | 2 | 3 | 1/0/1 | 5:5 | 0 |
2021 | Летний Чемпионат. 3 дивизион | 3 | 12 | 25 | 8/1/3 | 51:41 | 14 |
2015 | Кубок ЛФЛ | 26 | 2 | 3 | 1/0/1 | 7:17 | 0 |
2023 | Летний Чемпионат. 2 дивизион. Отборочные | 5 | 8 | 12 | 4/0/4 | 29:28 | 14 |
2018 | Кубок Золотая Осень | 1 | 12 | 27 | 9/0/3 | 62:35 | 13 |
2013 | Летний чемпионат. Первый дивизион. Плэй-офф | 13 | 2 | 1 | 0/1/1 | 6:7 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::