Таблица(ы): 2016 | Кубок Открытия



Место   Команда PlASC W D L Pts SF SA +/-
30 вниз (15) МФК Йокохама 2 0 1 1 1 4 11 -7
23 вниз (7) Вымпел 2 1 0 1 3 7 12 -5
22 вниз (5) ЛФК Фащёвка 2 1 0 1 3 7 9 -2
1 вверх (6) Витязь 2 2 0 0 6 11 3 8
25 вниз (3) Звезда 2 1 0 1 3 7 14 -7
29 вниз (15) Импульс 2 0 1 1 1 5 11 -6
26 вниз (9) Каскад 2 1 0 1 3 5 12 -7
21 вниз (4) FRIENDS 2 1 0 1 3 8 10 -2
20 вниз (1) Мартин Юнайтед 2 1 0 1 3 11 13 -2
3 вверх (13) Липфилд 2 2 0 0 6 7 3 4
2 вверх (8) Комета 2 2 0 0 6 9 5 4
4 вверх (9) Бригантина 2 2 0 0 6 5 2 3
17 вниз (2) Арсенал 2 1 0 1 3 12 10 2
19 вниз (9) Сугроб 2 1 0 1 3 6 7 -1
18 вниз (12) Синявка 2 1 0 1 3 9 10 -1
23 вниз (13) Электроэнергетика 2 1 0 1 3 7 12 -5
32 вверх (36) ФК Восход 1 0 0 1 0 2 3 -1
11 вверх (19) Колос 1 1 0 0 3 7 1 6
10 вверх (19) Вода 48 1 1 0 0 3 10 4 6
12 вверх (19) СУ-48 1 1 0 0 3 7 2 5
- вверх (19) Синички 1 1 0 0 3 7 2 5
15 вверх (19) Профи 1 1 0 0 3 6 3 3
14 вверх (19) Форест 1 1 0 0 3 5 0 5
9 вверх (19) Босфор 1 1 0 0 3 7 0 7
8 вверх (19) Телемир 1 1 0 0 3 8 1 7
47 тот же (47) Бланш 1 0 0 1 0 5 12 -7
48 тот же (48) СтройМикс 1 0 0 1 0 2 10 -8
46 вниз (19) Сатурн 1 0 0 1 0 2 7 -5
5 вверх (19) Строитель 1 1 0 0 3 11 1 10
7 вверх (19) Градус 1 1 0 0 3 11 2 9
6 вверх (19) Патриот 1 1 0 0 3 10 0 10
16 вверх (19) Ростелеком 1 1 0 0 3 4 2 2
44 вверх (46) Исход-МилленАвто 1 0 0 1 0 1 4 -3
27 вниз (15) Точка Опоры 1 0 1 0 1 4 4 0
- вниз (15) Брайтон 1 0 1 0 1 4 4 0
35 вверх (38) Дрова 1 0 0 1 0 4 6 -2
34 вниз (19) Метеор 1 0 0 1 0 1 2 -1
32 вверх (36) Атлетик 1 0 0 1 0 2 3 -1
31 вверх (35) Крымнаш 1 0 0 1 0 6 7 -1
36 вверх (39) РЖД Движенец 1 0 0 1 0 3 5 -2
37 вниз (19) Наполеон Динамит 1 0 0 1 0 2 4 -2
43 вверх (45) Олимпик 1 0 0 1 0 2 5 -3
44 вниз (19) Динамо(Грязи) 1 0 0 1 0 1 4 -3
42 вверх (44) Елецкий пивовар 1 0 0 1 0 3 6 -3
41 вверх (43) ФК Русь 1 0 0 1 0 4 7 -3
38 вверх (40) Бастион 1 0 0 1 0 1 3 -2
- вверх (40) Опытная 1 0 0 1 0 1 3 -2
- вверх (40) Союз 1 0 0 1 0 1 3 -2


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Сыграно W = Победы D = Ничьи L = Поражения Pts = Очков SF = Счет SA = Счет по борьбе +/- = Разница