Соперники: Новолипецкая металлобаза | 2018 | Кубок Открытия |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Янг Бойз | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 - 12 |
Dream Team | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 - 17 |
Кристалл | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 - 19 |
Витязь | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 17 |
ВГИК | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 7 |
Грязи | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 - 10 |
Шахтер Юнайтед | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 10 |
Сатурн | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 8 |
МФК Елецкий | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 10 |
Парус | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 - 19 |
Партизаны | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 - 14 |
Брайтон | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 - 17 |
ФК Пегас | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 4 |
Прогресс | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 8 |
Липка | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 7 |
Лестер | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 5 |
Бухта | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
Дрова | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 14 |
Ростелеком | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 18 |
МФК Сюрприз | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 9 |
Стикс | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 10 |
ФК Русь | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 13 |
Стикс-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 6 |
Т2 Мобаил | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 - 4 |
ОГЦ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 13 |
МФК Империя | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 4 |
Рэдалит | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Шахтёр Сити | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Ладья | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Олимпик | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 14 |
Елецкий пивовар | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Экотех | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
Закат | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::