Таблица(ы): 2015 | Кубок ЛФЛ



Место   Команда Pl W D L Pts SF SA +/-
1 тот же (1) ЛТЗ 5 5 0 0 15 42 12 30
2 тот же (2) КПРФ 5 4 0 1 12 30 21 9
3 тот же (3) Ростелеком 4 3 0 1 9 38 11 27
4 тот же (4) Колос 4 3 0 1 9 12 8 4
5 тот же (5) К-19 3 2 0 1 6 10 1 9
6 тот же (6) ЛФК Фащёвка 3 2 0 1 6 21 14 7
7 тот же (7) Чайка 3 2 0 1 6 20 13 7
8 тот же (8) Покер 3 2 0 1 6 12 6 6
9 тот же (9) Штурм 3 2 0 1 6 17 12 5
10 тот же (10) Елецкий пивовар 3 2 0 1 6 12 7 5
11 тот же (11) Телемир 3 2 0 1 6 19 15 4
12 тот же (12) Бланш 2 1 1 0 4 15 3 12
13 тот же (13) Феникс 3 1 1 1 4 12 12 0
14 тот же (14) Энергетик 2 1 0 1 3 9 2 7
15 тот же (15) Патриот 2 1 0 1 3 12 8 4
16 тот же (16) Викинг 2 1 0 1 3 8 7 1
17 тот же (17) Электроэнергетика 2 1 0 1 3 5 4 1
18 тот же (18) Атлетик 2 1 0 1 3 7 7 0
19 тот же (19) Ультрас 2 1 0 1 3 10 11 -1
20 тот же (20) МФК Йокохама 2 1 0 1 3 6 7 -1
- тот же (20) Метеор 2 1 0 1 3 6 7 -1
22 тот же (22) Титан-МКС 2 1 0 1 3 9 11 -2
23 тот же (23) Босфор 2 1 0 1 3 6 9 -3
24 тот же (24) Каскад 2 1 0 1 3 3 8 -5
25 тот же (25) Союз 2 1 0 1 3 3 10 -7
26 тот же (26) Шахтер Юнайтед 2 1 0 1 3 7 17 -10
27 тот же (27) Легион 2 0 2 0 2 9 9 0
28 тот же (28) Крымнаш 1 0 1 0 1 5 5 0
29 тот же (29) РЖД Движенец 1 0 1 0 1 4 4 0
30 тот же (30) Вымпел 1 0 1 0 1 3 3 0
31 тот же (31) Стимул 1 0 1 0 1 1 1 0
32 тот же (32) Берсерк 2 0 1 1 1 7 9 -2
33 тот же (33) FRIENDS 2 0 1 1 1 3 8 -5
34 тот же (34) Импульс 2 0 1 1 1 7 15 -8
35 тот же (35) Звезда 2 0 1 1 1 6 22 -16
36 тот же (36) ФК ЛИК 0 0 0 0 0 0 0 0
37 тот же (37) Альфа48 1 0 0 1 0 4 6 -2
- тот же (37) Зингер 1 0 0 1 0 4 6 -2
39 тот же (39) Сокол 1 0 0 1 0 2 4 -2
40 тот же (40) СУ-48 1 0 0 1 0 3 6 -3
41 тот же (41) Исход 1 0 0 1 0 2 5 -3
- тот же (41) Комета 1 0 0 1 0 2 5 -3
43 тот же (43) МЦПО 1 0 0 1 0 1 4 -3
- тот же (43) Спарта 1 0 0 1 0 1 4 -3
45 тот же (45) Арсенал 1 0 0 1 0 1 5 -4
46 тот же (46) ЁмоЁ 1 0 0 1 0 2 7 -5
- тот же (46) Бригантина 1 0 0 1 0 2 7 -5
48 тот же (48) Политех 1 0 0 1 0 0 5 -5
49 тот же (49) Витязь 1 0 0 1 0 0 8 -8
- тот же (49) Строитель 1 0 0 1 0 0 8 -8
51 тот же (51) Профи 1 0 0 1 0 2 11 -9
52 тот же (52) Брайтон 1 0 0 1 0 0 12 -12


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Сыграно W = Победы D = Ничьи L = Поражения Pts = Очков SF = Счет SA = Счет по борьбе +/- = Разница