Таблица(ы): 2015 | Кубок ЛФЛ



Место   Команда Pl W D L Pts SF SA +/-
1 тот же (1) Бланш 1 1 0 0 3 12 0 12
2 тот же (2) ЛФК Фащёвка 1 1 0 0 3 5 2 3
3 тот же (3) Викинг 1 1 0 0 3 6 4 2
4 тот же (4) Импульс 1 0 1 0 1 5 5 0
- тот же (4) Крымнаш 1 0 1 0 1 5 5 0
6 тот же (6) FRIENDS 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (6) ЁмоЁ 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (6) Альфа48 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (6) Арсенал 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (6) Атлетик 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (6) Берсерк 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (6) Босфор 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (6) Бригантина 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (6) Витязь 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (6) Вымпел 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (6) Елецкий пивовар 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (6) Звезда 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (6) Исход 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (6) К-19 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (6) КПРФ 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (6) Каскад 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (6) Колос 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (6) ЛТЗ 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (6) Легион 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (6) МФК Йокохама 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (6) МЦПО 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (6) Метеор 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (6) Патриот 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (6) Покер 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (6) Политех 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (6) Профи 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (6) РЖД Движенец 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (6) Ростелеком 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (6) СУ-48 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (6) Сокол 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (6) Союз 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (6) Спарта 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (6) Стимул 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (6) Строитель 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (6) Телемир 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (6) Титан-МКС 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (6) Ультрас 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (6) ФК ЛИК 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (6) Феникс 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (6) Чайка 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (6) Шахтер Юнайтед 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (6) Штурм 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (6) Электроэнергетика 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (6) Энергетик 0 0 0 0 0 0 0 0
50 тот же (50) Зингер 1 0 0 1 0 4 6 -2
51 тот же (51) Комета 1 0 0 1 0 2 5 -3
52 тот же (52) Брайтон 1 0 0 1 0 0 12 -12


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Сыграно W = Победы D = Ничьи L = Поражения Pts = Очков SF = Счет SA = Счет по борьбе +/- = Разница