Соперники: Ожога | 2018 | Кубок Мэра 8x8 |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
КПРФ | 10 | 1 | 3 | 6 | 23 - 41 |
К-19 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 - 30 |
СУ-48 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 - 25 |
ЛГТУ | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 - 15 |
Телемир | 4 | 4 | 0 | 0 | 52 - 24 |
Феникс-Липецк | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 - 12 |
Строитель | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 - 9 |
ЛКС-Динамо | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 - 28 |
Градус | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 6 |
Колос | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 - 20 |
Метеор | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 - 16 |
Динамо-УМВД | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 - 17 |
FRIENDS | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 5 |
МФК ЛКС-д | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 |
ОГЦ | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 8 |
Атом | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 4 |
EMEX.RU | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 20 |
ЛТЗ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 19 |
ЛГПУ | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 1 |
ФЁСТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 2 |
Хоум Кредит Банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Центр 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Атлант | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Каликино | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Атлетик | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Темп | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
Титан-МКС | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Патриот | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::