Таблица(ы): 2018 | Кубок ЛФЛ



Место   КомандаDESC Pl W D L Pts SF SA +/-
20 тот же (20) Braubauer 2 1 0 1 3 3 6 -3
30 тот же (30) Dream Team 1 0 0 1 0 4 6 -2
31 тот же (31) FRIENDS 1 0 0 1 0 3 5 -2
11 тот же (11) ЁмоЁ 2 1 1 0 4 10 7 3
36 тот же (36) Атлетик 1 0 0 1 0 5 8 -3
25 тот же (25) Бардак 1 0 0 1 0 3 4 -1
28 тот же (28) Бекарт Липецк 1 0 0 1 0 1 2 -1
33 тот же (33) Бухта 1 0 0 1 0 1 3 -2
28 тот же (28) ВГИК 1 0 0 1 0 1 2 -1
22 тот же (22) Витязь 2 1 0 1 3 4 10 -6
23 тот же (23) Вымпел 2 1 0 1 3 6 14 -8
45 тот же (45) Дрова 1 0 0 1 0 3 11 -8
10 тот же (10) Елецкий пивовар 3 2 0 1 6 11 13 -2
15 тот же (15) Интер-Development 2 1 0 1 3 8 6 2
46 тот же (46) Исход 1 0 0 1 0 2 10 -8
1 вверх (2) К-19 6 5 1 0 16 52 13 39
5 тот же (5) КПРФ 4 3 0 1 9 22 10 12
18 тот же (18) Каскад 2 1 0 1 3 6 4 2
25 тот же (25) Кристалл 1 0 0 1 0 3 4 -1
27 тот же (27) ЛЗГТ 1 0 0 1 0 2 3 -1
14 тот же (14) Легенда 3 1 1 1 4 9 17 -8
37 тот же (37) Лестер 1 0 0 1 0 2 5 -3
24 тот же (24) МФК Йокохама 1 0 0 1 0 5 6 -1
2 вниз (1) МФК ЛКС-д 6 5 1 0 16 48 13 35
43 тот же (43) МЦПО 1 0 0 1 0 3 8 -5
37 тот же (37) Новолипецкая металлобаза 1 0 0 1 0 2 5 -3
13 тот же (13) Олимпик 3 1 1 1 4 9 16 -7
15 тот же (15) Партизаны 2 1 0 1 3 8 6 2
12 тот же (12) Парус 2 1 1 0 4 7 5 2
33 тот же (33) Покер 1 0 0 1 0 1 3 -2
37 тот же (37) СУ-48 1 0 0 1 0 2 5 -3
44 тот же (44) Сатурн 1 0 0 1 0 2 7 -5
8 тот же (8) Союз 3 2 0 1 6 12 8 4
3 тот же (3) Стикс 4 3 1 0 10 21 12 9
33 тот же (33) Строитель 1 0 0 1 0 1 3 -2
4 тот же (4) Телемир 6 3 1 2 10 25 32 -7
9 тот же (9) Телемир 2.0 3 2 0 1 6 8 6 2
21 тот же (21) Торпедо 2 1 0 1 3 5 11 -6
6 тот же (6) ФЁСТ 4 3 0 1 9 14 16 -2
19 тот же (19) ФК Восход 2 1 0 1 3 7 7 0
40 тот же (40) ФК Русь 1 0 0 1 0 1 4 -3
42 тот же (42) ФК Сенцово 1 0 0 1 0 0 4 -4
32 тот же (32) Центр 01 1 0 0 1 0 2 4 -2
7 тот же (7) Шахтер Юнайтед 3 2 0 1 6 24 11 13
15 тот же (15) Экотех 2 1 0 1 3 8 6 2
41 тот же (41) Электроэнергетика 1 0 0 1 0 1 5 -4
47 тот же (47) Янг Бойз 1 0 0 1 0 0 11 -11


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Сыграно W = Победы D = Ничьи L = Поражения Pts = Очков SF = Счет SA = Счет по борьбе +/- = Разница