Таблица(ы): 2017 | Кубок ЛФЛ



Место   Команда Pl W D L Pts SF SA +/-
1 вверх (3) К-19 3 3 0 0 9 18 3 15
2 вверх (7) Бекарт Липецк 3 3 0 0 9 12 8 4
3 вниз (1) Телемир 2.0 4 3 0 1 9 16 17 -1
4 вниз (2) Интер-Development 3 2 1 0 7 21 6 15
5 тот же (5) СУ-48 3 2 1 0 7 14 7 7
6 вверх (13) Телемир 2 2 0 0 6 17 5 12
7 вверх (8) Электроэнергетика 3 2 0 1 6 18 3 15
8 вниз (6) ЁмоЁ 3 2 0 1 6 11 7 4
- вниз (4) Легенда 3 2 0 1 6 11 7 4
10 вниз (9) ФК Восход 2 1 1 0 4 19 6 13
11 вниз (10) Строитель 2 1 1 0 4 14 7 7
12 тот же (12) Дрова 2 1 1 0 4 6 4 2
13 вверх (27) Исход 2 1 1 0 4 4 3 1
14 вниз (11) Каскад 3 1 1 1 4 8 8 0
15 вверх (31) Динамо-УМВД 1 1 0 0 3 12 3 9
16 вверх (31) МФК ЛипецкКомплексСтрой 1 1 0 0 3 4 1 3
17 вниз (14) МФК Йокохама 2 1 0 1 3 13 6 7
18 вниз (15) Шахтер Юнайтед 2 1 0 1 3 12 6 6
19 вниз (16) Хоум Кредит Банк 2 1 0 1 3 10 10 0
20 вниз (17) Олимпик 2 1 0 1 3 6 7 -1
21 вниз (18) Вымпел 2 1 0 1 3 8 10 -2
22 вниз (19) Звезда 2 1 0 1 3 4 6 -2
23 вниз (20) Атлетик 2 1 0 1 3 6 9 -3
24 вниз (21) ЛЗГТ 2 1 0 1 3 5 8 -3
25 вниз (22) Елецкий пивовар 2 1 0 1 3 10 15 -5
- вниз (22) Тюшевка(Грязи) 2 1 0 1 3 10 15 -5
27 вниз (24) Янг Бойз 2 1 0 1 3 8 14 -6
28 вниз (25) Союз 1 0 1 0 1 6 6 0
29 вниз (26) Торпедо 1 0 1 0 1 5 5 0
30 вверх (31) Градус 1 0 1 0 1 3 3 0
31 тот же (31) КПРФ 1 0 1 0 1 2 2 0
32 вниз (28) ГДЮЦ Спортивный 2 0 1 1 1 8 10 -2
33 вниз (29) Экотех 2 0 1 1 1 5 8 -3
34 вниз (30) Сокол 2 0 1 1 1 6 17 -11
35 вверх (37) Монреаль 1 0 0 0 0 5 6 -1
36 вверх (38) Бухта 1 0 0 1 0 4 5 -1
37 вверх (39) Партизаны 1 0 0 1 0 3 4 -1
38 вверх (40) Бригантина 1 0 0 1 0 2 3 -1
39 вверх (41) Крымнаш 1 0 0 1 0 1 2 -1
- вниз (31) Метеор 1 0 0 1 0 1 2 -1
41 вверх (42) FRIENDS 1 0 0 1 0 4 6 -2
- вверх (42) ФК Сенцово 1 0 0 1 0 4 6 -2
43 вверх (44) Бардак 1 0 0 1 0 2 4 -2
- вверх (44) Синявка 1 0 0 1 0 2 4 -2
45 вверх (46) Стикс 1 0 0 1 0 2 5 -3
46 вверх (47) МЦПО 1 0 0 1 0 2 6 -4
47 вниз (31) Ожога 1 0 0 1 0 1 5 -4
48 тот же (48) ВГИК 1 0 0 1 0 1 6 -5
49 тот же (49) Мечта 1 0 0 1 0 0 5 -5
- тот же (49) Центр 01 1 0 0 1 0 0 5 -5
51 тот же (51) Витязь 1 0 0 1 0 2 8 -6
52 тот же (52) ФК Русь 1 0 0 1 0 1 8 -7
53 тот же (53) Мартин Юнайтед 1 0 0 1 0 3 16 -13
54 тот же (54) ФК Топоры 1 0 0 1 0 0 14 -14


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Сыграно W = Победы D = Ничьи L = Поражения Pts = Очков SF = Счет SA = Счет по борьбе +/- = Разница