Соперники: Кристалл | 2018 | Кубок ЛФЛ |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Сатурн | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 - 12 |
Витязь | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 - 19 |
Dream Team | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 - 6 |
Янг Бойз | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 - 12 |
Новолипецкая металлобаза | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 - 15 |
Бухта | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 - 9 |
Лестер | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 - 15 |
Олимпик | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 - 7 |
ВГИК | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 - 13 |
Крузенштерн | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 - 16 |
Парус | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 10 |
Бардак | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 - 17 |
МЖК | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 4 |
ГК ЛСП | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 - 24 |
ОГЦ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 16 |
Ладья | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 13 |
Стикс-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Т2 Мобаил | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 4 |
Авиатор | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 5 |
ФК Пегас | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
АктивСтарт | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 8 |
Алмаз | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Брайтон | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Партизаны | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
Усмань-Магистраль | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 10 |
ФК Нилан | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 9 |
ФК Тыловик | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 9 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::