Соперники: Жемчужина | 2024 | Зимний Чемпионат. Высший дивизион |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Чарльз барбершоп | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 - 11 |
Борино | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 - 10 |
СУ-48 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 - 15 |
Экотех | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 - 5 |
ЛГТУ | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 - 16 |
ЛГПУ | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 4 |
Интер-Development | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 5 |
Каскад | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
Парус | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 4 |
КПРФ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 5 |
Электроэнергетика | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
Телемир | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 |
FRIENDS | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 7 |
EMEX.RU | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 12 |
SYNDICATE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
МЦПО | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 4 |
Покер | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Бекарт Липецк | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
ОГЦ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Хоум Кредит Банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Союз | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Феникс-Липецк | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 - 5 |
Мечта | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::