Соперники: СУ-48 | 2018 | Кубок Мэра 8x8 |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
КПРФ | 23 | 4 | 2 | 17 | 68 - 110 |
FRIENDS | 21 | 16 | 1 | 4 | 110 - 54 |
К-19 | 16 | 4 | 0 | 12 | 25 - 55 |
Строитель | 15 | 8 | 2 | 5 | 60 - 39 |
ЛГТУ | 15 | 7 | 1 | 7 | 66 - 68 |
Телемир | 13 | 9 | 1 | 3 | 68 - 34 |
EMEX.RU | 13 | 2 | 0 | 11 | 34 - 75 |
Грин Хилл | 10 | 0 | 0 | 10 | 19 - 61 |
SYNDICATE | 9 | 6 | 0 | 3 | 45 - 37 |
Покер | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 - 29 |
ЦЕМРОС | 8 | 5 | 1 | 2 | 41 - 21 |
Центр 01 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 - 34 |
Патриот | 7 | 1 | 3 | 3 | 16 - 18 |
Феникс | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 - 15 |
Интер-Development | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 - 14 |
Ожога | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 - 22 |
Профи | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 - 11 |
Колос | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 - 22 |
Градус | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 - 29 |
ЛФК им. Есенина | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 - 15 |
Вымпел | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 - 10 |
Авиатор | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 - 4 |
Хоум Кредит Банк | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 - 18 |
Каскад | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 - 9 |
Стар | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 - 13 |
ЛТЗ | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 - 35 |
ЛКС-Динамо | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 17 |
Спарта | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 - 6 |
Жемчужина | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 13 |
Беркут | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 - 15 |
Ростелеком | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 - 11 |
Финиш | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 - 1 |
Метеор | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 11 |
Чарльз барбершоп | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 4 |
Комета | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 4 |
Ника | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 10 |
Штурм | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 5 |
Телемир 2.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 4 |
Пионер | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 2 |
Дружба-24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 3 |
Клоповник | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 4 |
Липецк-МОС | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
МФК Йокохама | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 6 |
ФК Троицкое | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 |
Форсаж | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 |
Босфор | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Шахтер Юнайтед | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Липецк Леспром | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 4 |
Электроэнергетика | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
ЁмоЁ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 4 |
АФ Елецкий | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 12 |
ЛГПУ | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 10 |
Кривец-Птица | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 6 |
Луч | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 7 |
ОГЦ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 7 |
Политех | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 4 |
Авангард | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 8 |
Пламя | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 7 |
Спасское | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
ДЮСШ12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 - 11 |
Альфа-ТПП | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 6 |
МИПиЭ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
МФК ЛипецкКомплексСтрой | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 11 |
Миллен-Авто | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
Синявка | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 5 |
Точка Опоры | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 0 |
Липка | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 |
Вода 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 4 |
Феникс-Липецк | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
ФК Восход | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Импульс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Крузенштерн | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Липецкэнерго | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
ФК Пегас | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
ФК ЛИК | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |
Янтарь | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |
Макнагетсы | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Чайка | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
Партизан | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Темп | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Дружба | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Dream Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::