Соперники: МФК Империя | 2019 | Зимний Чемпионат. Четвертый дивизион. Отборочные |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Липка | 14 | 7 | 1 | 6 | 58 - 60 |
Партизаны | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 - 32 |
Бекарт Липецк | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 - 27 |
ФК Денди | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 - 32 |
Шахтёр Сити | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 - 38 |
ФК Пегас | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 - 19 |
Сатурн | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 - 24 |
Бардак | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 - 33 |
Законность | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 - 14 |
МФК СпецЭнергоСтрой | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 - 16 |
МФК Приятель | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 - 31 |
ФК Троицкое | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 - 25 |
МФК Елецкий | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 13 |
Импульс | 4 | 0 | 1 | 3 | 16 - 24 |
ФК Русь | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 - 16 |
We Fry | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 9 |
ФК Алгоритм | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 11 |
Союз-Грязи | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 18 |
ФК Тыловик | 3 | 0 | 2 | 1 | 17 - 21 |
Крузенштерн | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 14 |
Сталь Групп | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 6 |
Метеор 93 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 7 |
Дом.ру | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 4 |
ППГ-Индастриз | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 - 10 |
Касансай | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 5 |
Чижик | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 8 |
Парк | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 10 |
Феникс | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 4 |
Орбита | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 - 20 |
Бумер | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 10 |
Автоюрист | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 19 |
Вымпел | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 19 |
МФК Йокохама | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 18 |
Янг Бойз | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 2 |
Витязь(Плеханово) | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 5 |
ВГИК | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 5 |
ЛФК DREAM-CLUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 |
Шахтер Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
МФК Легион-Л | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Стикс-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Донское | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Алмаз | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 - 10 |
ДФШ Метеор | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 - 10 |
Метстройальянс | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 8 |
Сицилия | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 7 |
Закат | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 |
Кривец-Птица | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
ОГЦ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 |
Чайка | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Родник (Поддубровка) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
ОП-КО | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
Ростелеком | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::