Соперники: Патриот | 2013 | Кубок Золотая Осень |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
FRIENDS | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 - 21 |
ЛТЗ | 8 | 0 | 1 | 7 | 25 - 46 |
Каскад | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 - 15 |
СУ-48 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 - 16 |
Профи | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 - 15 |
Феникс | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 - 17 |
Ростелеком | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 - 12 |
КПРФ | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 - 16 |
Колос | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 - 19 |
Ника | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 - 7 |
Градус | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 - 10 |
Покер | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 - 19 |
Босфор | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 13 |
Чайка | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 7 |
ЛГТУ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 4 |
Беркут | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 - 18 |
Шахтер Юнайтед | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 20 |
Атлетик | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 - 5 |
Исход | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 - 7 |
Метеор | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 3 |
Спарта | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 5 |
ЛГПУ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 5 |
Альфа-ТПП | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Ультрас | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 - 8 |
Синички | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 - 4 |
Строитель | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 6 |
ЛФК им. Есенина | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 13 |
Штурм | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 5 |
К-19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 - 15 |
Локомотив | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 7 |
Телемир | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 5 |
Титан-МКС | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 5 |
Липецк Леспром | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 4 |
Вымпел | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 8 |
Пионер | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 4 |
Комета | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 4 |
Энергия | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 1 |
Форест | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 |
МИПиЭ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Спасское | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 - 9 |
ЁмоЁ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 5 |
Легион | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
Политех | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 16 |
Янтарь | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 8 |
Дружба | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 6 |
Союз | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Парламент | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 3 |
Звезда | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 0 |
Котлетик | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 0 |
Донбасс-ZIPO | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 |
Альянс-Кудинов | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 4 |
Борино | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 |
Спорт-Липецк | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Молодость | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Синявка | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Импульс | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Темп | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 6 |
Олимп | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |
МФК Йокохама | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Алмаз48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
Елецкое УМГ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
Липецк-МОС | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::