Соперники: Партизаны | 2020 | Кубок Золотая Осень |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
ФК Русь | 16 | 6 | 0 | 10 | 49 - 57 |
Бардак | 14 | 7 | 0 | 7 | 49 - 56 |
ФК Пегас | 14 | 6 | 0 | 8 | 56 - 62 |
Липка | 11 | 7 | 1 | 3 | 54 - 38 |
МФК Елецкий | 9 | 2 | 2 | 5 | 23 - 39 |
МФК СпецЭнергоСтрой | 8 | 8 | 0 | 0 | 49 - 20 |
МФК Империя | 8 | 3 | 1 | 4 | 32 - 22 |
ВГИК | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 - 15 |
Янг Бойз | 7 | 5 | 1 | 1 | 50 - 26 |
Олимпик | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 - 18 |
Сатурн | 7 | 2 | 3 | 2 | 32 - 24 |
Ладья | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 - 36 |
Бекарт Липецк | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 - 20 |
Крузенштерн | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 - 13 |
Вымпел | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 - 34 |
МФК Приятель | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 - 39 |
Шахтёр Сити | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 - 24 |
ФК Троицкое | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 - 33 |
Крымнаш | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 - 25 |
Строитель | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 - 38 |
МЦПО | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 - 14 |
ФК Нилан | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 - 36 |
Брайтон | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 - 12 |
Торпедо | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 - 10 |
Дрова | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 - 9 |
Мартин Юнайтед | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 - 9 |
Исход | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 - 16 |
Шахтер Юнайтед | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 18 |
Импульс | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 10 |
Алмаз | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 - 23 |
ППГ-Индастриз | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 - 19 |
МФК Сюрприз | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 - 22 |
ЁмоЁ | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 - 13 |
ФК Алгоритм | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 16 |
ФК Авиор | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 18 |
Монреаль | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 - 8 |
Витязь | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 - 7 |
ФК Топоры | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 1 |
Бухта | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 4 |
Легенда | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 10 |
Метстройальянс | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 4 |
Стикс-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 - 9 |
ФК Сенцово | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 - 13 |
Новолипецкая металлобаза | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 - 9 |
Телемир 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 7 |
Точка Опоры | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 9 |
Бастион | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 8 |
Елецкий пивовар | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 - 12 |
Стикс | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 - 16 |
Донское | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 - 12 |
Законность | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 - 10 |
SYNDICATE | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 - 22 |
Усмань-Магистраль | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 - 28 |
ЛЗГТ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 13 |
Сталь Групп | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 2 |
Бруклин | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 6 |
ФК SPARTA | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 6 |
ГДЮЦ Спортивный | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 2 |
Braubauer | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 2 |
ФК «ВГ» | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 5 |
Промсвязьбанк | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 8 |
ЛФК Вершина | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 8 |
МФК Йокохама | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 9 |
Синявка | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 7 |
Парк | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 |
Экотех | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 - 9 |
Клувер | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 10 |
Покер | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 19 |
КПРФ | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 22 |
Грязи | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 13 |
Энергия | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 9 |
ФК Катюша | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 10 |
КТЛ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 27 |
ФЁСТ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 9 |
Электроэнергетика | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
Мечта | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
SKIF | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 - 3 |
МФК Липецкий Адвокат | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 2 |
Ростелеком-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 5 |
Т2 Мобаил | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 0 |
Бардак-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 4 |
ЗКП | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 |
ДФШ Метеор | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Арсенал | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
ПВО-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Борино | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Прогресс | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 - 6 |
Феникс | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 9 |
Кривец-Птица | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 7 |
ЦЕМРОС | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 12 |
Амкар | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 8 |
Бригантина | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 8 |
Витязь(Плеханово) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 10 |
Метеор 93 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
ЗМК МСТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |
Л-ПАК | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
ФК Зимарово | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
АктивСтарт | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Парус | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Авиатор | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 8 |
ЛГПУ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 12 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::