Соперники: МФК ЛКС-д | 2024 | Зимний Чемпионат. Высший дивизион |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
КПРФ | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 - 22 |
FRIENDS | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 - 13 |
ЛГПУ | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 - 7 |
Покер | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 - 3 |
Телемир 2.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 - 9 |
Телемир | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 - 7 |
Феникс-Липецк | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 9 |
ЛГТУ | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 9 |
Колос | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 - 7 |
Промсвязьбанк | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Парус | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
Атом | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 8 |
Кривец-Птица | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 5 |
Интер-Development | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 4 |
СУ-48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Донское ЛПУМГ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
Исход | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 2 |
Стикс | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 2 |
Борино | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Жемчужина | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Грин Хилл | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Каскад | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
SYNDICATE | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
ЛИКК | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::