История выступлений |
Турнир | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2018 | Кубок Открытия | 10 | 3 | 6 | 2/0/1 | 15:4 | 0 |
2016 | Кубок Золотая Осень | 1 | 12 | 36 | 12/0/0 | 73:20 | 15 |
2018 | Зимний Чемпионат. Второй дивизион | 9 | 12 | 14 | 4/2/6 | 37:44 | 16 |
2019 | Зимний Чемпионат. Второй дивизион | 11 | 11 | 9 | 3/0/8 | 26:54 | 13 |
2017 | Кубок Золотая Осень | 1 | 11 | 31 | 10/1/0 | 66:24 | 12 |
2018 | Большой Кубок 2 дивизиона | 5 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 0 |
2017 | Кубок ЛФЛ | 24 | 2 | 3 | 1/0/1 | 5:8 | 0 |
2018 | Осенний кубок ЛФЛ | 2 | 6 | 11 | 3/2/1 | 31:20 | 17 |
2017 | Летний Чемпионат. Третий дивизион | 4 | 20 | 35 | 10/5/5 | 77:64 | 16 |
2018 | Кубок ЛФЛ | 27 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:3 | 0 |
2017 | Кубок Открытия | 31 | 2 | 3 | 1/0/1 | 4:10 | 0 |
2018 | Летний Чемпионат. Второй дивизион | 1 | 15 | 39 | 13/0/2 | 83:32 | 18 |
2017 | Зимний Чемпионат. Четвертый дивизион. Серия B | 3 | 10 | 22 | 7/1/2 | 51:31 | 13 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::