Соперники: Брайтон | 2016 | Кубок ЛФЛ |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
ФК Русь | 8 | 3 | 1 | 4 | 42 - 36 |
Крымнаш | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 - 33 |
Витязь | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 - 8 |
Олимпик | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 - 10 |
Импульс | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 - 19 |
Янг Бойз | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 - 20 |
Партизаны | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 - 30 |
МЦПО | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 - 34 |
ЛФК Вершина | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 - 1 |
Новолипецкая металлобаза | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 7 |
Исход | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 - 22 |
Энергия | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 - 19 |
Бастион | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 8 |
Арсенал | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 17 |
Комета | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 - 23 |
Стикс | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 - 16 |
ЛЗГТ | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 - 24 |
Мечта | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 - 14 |
Мартин Юнайтед | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 - 10 |
Бланш | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 30 |
Т2 Мобаил | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 0 |
Dream Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 - 11 |
Бардак | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 - 6 |
Сокол | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 4 |
Бруклин | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 4 |
Телемир 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 8 |
Крузенштерн | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 - 16 |
Липфилд | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 11 |
Зингер | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 21 |
ЁмоЁ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 12 |
Викинг | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 12 |
ЛФК Фащёвка | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 16 |
Монреаль | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 4 |
Титан-МКС | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 |
ФЁСТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Вымпел | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 10 |
Елецкий пивовар | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 7 |
МФК Йокохама | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
Звезда | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
Патриот-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::