Соперники: Покер | 2019 | Зимний Чемпионат. Первый дивизион |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Строитель | 20 | 14 | 2 | 4 | 100 - 64 |
FRIENDS | 19 | 7 | 4 | 8 | 50 - 54 |
Каскад | 18 | 6 | 3 | 9 | 48 - 52 |
К-19 | 17 | 2 | 2 | 13 | 41 - 71 |
КПРФ | 15 | 1 | 1 | 13 | 38 - 89 |
Телемир | 12 | 9 | 1 | 2 | 49 - 26 |
ЛГПУ | 11 | 2 | 1 | 8 | 43 - 56 |
Центр 01 | 10 | 6 | 1 | 3 | 52 - 35 |
Парус | 10 | 1 | 2 | 7 | 21 - 32 |
СУ-48 | 9 | 3 | 1 | 5 | 29 - 32 |
ЦЕМРОС | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 - 33 |
МФК Йокохама | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 - 25 |
Авиатор | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 - 13 |
МФК Елецкий | 7 | 4 | 3 | 0 | 27 - 18 |
Чарльз барбершоп | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 - 28 |
Ростелеком | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 - 30 |
Вымпел | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 - 14 |
МЦПО | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 - 9 |
Борино | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 - 19 |
Синички | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 - 15 |
Колос | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 - 26 |
Экотех | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 - 11 |
Телемир 2.0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 - 17 |
Форест | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 - 11 |
Кривец-Птица | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 - 12 |
Интер-Development | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 - 17 |
Луч | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 - 16 |
Стар | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 - 7 |
Дружба | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 - 6 |
Патриот | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 - 16 |
Донское ЛПУМГ | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 - 19 |
Чайка | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 - 10 |
Стикс | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 - 19 |
SYNDICATE | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 - 21 |
Альянс-Кудинов | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 16 |
МФК ЛКС-д | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 21 |
Электроэнергетика | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 - 3 |
Синявка | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 6 |
Партизан | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 5 |
ФК Нилан | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 3 |
Атлетик | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 - 10 |
Беркут | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 - 8 |
ФК Авиор | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 7 |
Закат | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 5 |
ЮНИТ | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 4 |
МФК АМР | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 - 13 |
Центр Качества | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 - 12 |
Альфа-ТПП | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 8 |
ЛТЗ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 16 |
Медведи (Елец) | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 30 |
Вертушка | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 8 |
Елецкий пивовар | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 - 8 |
Партизаны | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 7 |
Легенда | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 2 |
Иномарка48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 3 |
Политех | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 6 |
Витязь | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 7 |
ФК Пегас | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 - 6 |
Шахтер Юнайтед | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 9 |
Сапсан | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 12 |
ОГЦ | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 5 |
ФК Катюша | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 9 |
ФК Сенцово | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 5 |
Штурм | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
Ростелеком-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 7 |
ЛГТУ | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 6 |
МФК Альянс | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 9 |
EMEX.RU | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 16 |
Автоюрист | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 6 |
Феникс-Липецк | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 |
Спарта | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 - 0 |
Брест | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 1 |
Союз | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 |
ФК Восход | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 |
МФК Империя | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 |
ДФШ Метеор | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Законность | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Крузенштерн | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Атом-ОГЦ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 11 |
Авангард | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Промсвязьбанк | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 12 |
Профи | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Бекарт Липецк | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Победитель | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
Русский Невод | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Елецкое УМГ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::