Соперники: EMEX.RU | 2019 | Осеннее первенство |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
КПРФ | 24 | 12 | 2 | 10 | 89 - 89 |
ЛГТУ | 18 | 11 | 2 | 5 | 94 - 70 |
СУ-48 | 13 | 11 | 0 | 2 | 75 - 34 |
ЦЕМРОС | 10 | 9 | 1 | 0 | 62 - 25 |
FRIENDS | 9 | 8 | 0 | 1 | 68 - 27 |
К-19 | 8 | 6 | 0 | 2 | 39 - 29 |
Грин Хилл | 8 | 4 | 2 | 2 | 41 - 25 |
SYNDICATE | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 - 16 |
Феникс-Липецк | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 - 19 |
ОГЦ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 - 10 |
Динамо-УМВД | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 - 19 |
Ростелеком | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 - 7 |
ЛГПУ | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 11 |
ЛКС-Динамо | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 6 |
Ожога | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 - 3 |
Вымпел | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 7 |
МФК Йокохама | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 7 |
Покер | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 4 |
Каскад | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 3 |
Жемчужина | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 3 |
Восход | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 4 |
Парус | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 4 |
Атом | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 5 |
АФ Елецкий | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 - 16 |
Экотех | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 6 |
ФК Троицкое | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 - 2 |
Графт | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 7 |
Телемир 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 3 |
Донское ЛПУМГ | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Центр 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
Исход | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Сицилия | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Русский Невод | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Ультрас | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
МФК ЛКС-д | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 |
КТЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |
ФК Сокол | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::