Соперники: Парус | 2022 | Зимний Чемпионат. 2 дивизион. Отборочные |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
МФК Йокохама | 13 | 6 | 2 | 5 | 57 - 47 |
Каскад | 12 | 6 | 1 | 5 | 43 - 39 |
Покер | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 - 21 |
Центр 01 | 9 | 6 | 1 | 2 | 46 - 28 |
ЦЕМРОС | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 - 22 |
Вымпел | 9 | 3 | 0 | 6 | 48 - 41 |
Авиатор | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 - 23 |
FRIENDS | 8 | 1 | 2 | 5 | 22 - 34 |
Кривец-Птица | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 - 17 |
Сатурн | 6 | 5 | 1 | 0 | 44 - 13 |
SYNDICATE | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 - 21 |
МЦПО | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 - 25 |
Стикс | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 - 12 |
Телемир | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 - 15 |
ОГЦ | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 - 19 |
Строитель | 5 | 1 | 2 | 2 | 26 - 25 |
МФК Елецкий | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 7 |
Борино | 4 | 3 | 1 | 0 | 33 - 9 |
Экотех | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 - 11 |
Шахтер Юнайтед | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 - 13 |
Колос | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 - 11 |
Липецкэнерго | 4 | 1 | 3 | 0 | 19 - 17 |
ЛГПУ | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 - 18 |
Атлетик | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 - 7 |
Электроэнергетика | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 - 12 |
Бухта | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 - 5 |
Лестер | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 - 5 |
Темп | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 4 |
Крузенштерн | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 - 6 |
Новолипецкая металлобаза | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 - 14 |
Легенда | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 - 7 |
ФК Авиор | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 7 |
ФК Пегас | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 6 |
Кристалл | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 8 |
Бекарт Липецк | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 - 11 |
МФК АМР | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 - 15 |
Янг Бойз | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 3 |
Dream Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 6 |
ВГИК | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 3 |
СНГ | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 7 |
Елецкий пивовар | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 7 |
Политех | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 5 |
ФК Сенцово | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 |
СУ-48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 6 |
ФК Нилан | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 5 |
Сапсан | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 5 |
Ладья | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 2 |
Автоюрист | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
Метстройальянс | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 - 11 |
Жемчужина | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 7 |
Витязь | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 12 |
МФК Альянс | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 8 |
КПРФ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 16 |
МФК ЛКС-д | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
Медведи (Елец) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 13 |
Грязи | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 4 |
Дрова | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 3 |
ДФШ Метеор | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 5 |
Дружба-24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 |
ЛИКК | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 |
Штурм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Алмаз | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Атлеты ЛГТУ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Интер-Development | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Сицилия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
ФК Катюша | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Торпедо | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
КТЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 7 |
Молния | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 - 5 |
Импульс | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 7 |
Чарльз барбершоп | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::