Соперники: Форсаж | 2014 | Кубок ЛФЛ |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Электроэнергетика | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 - 11 |
Стар | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 12 |
Липецк-МОС | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 6 |
Финиш | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 - 8 |
Клоповник | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 8 |
Авангард | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 7 |
ДЮСШ12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 14 |
Дружба-24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 9 |
Профи | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 11 |
КПРФ | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 9 |
ЛФК им. Есенина | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 10 |
СУ-48 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 9 |
Феникс | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::