Статистика команды: Градус | 2015 | Кубок Открытия |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 5 | 3 | 2 |
Матчей сыграно: | 5 | 3 | 2 |
Выиграл: | 5 | 3 | 2 |
Ничья: | 0 | 0 | 0 |
Поражение: | 0 | 0 | 0 |
Крупная победа: |
4-0 Градус - Босфор |
2-9 Профи - Градус |
|
Крупное поражение: | ---- | ---- | |
Всего голов (за и против): | 36 | 21 | 15 |
Всего голов в матче: | 7.2 | 7 | 7.5 |
Голов | 27 | 15 | 12 |
Голов за матч: | 5.4 | 5 | 6 |
Пропущенные голы | 9 | 6 | 3 |
Гола за матч: | 1.8 | 2 | 1.5 |
Нет голов | 1 | 1 | 0 |
Голов за тур |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::