Соперники: Легенда | 2018 | Кубок Открытия |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Бардак | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 - 18 |
Торпедо | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 - 10 |
Каскад | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 - 32 |
Атлетик | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 - 12 |
Вымпел | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 - 28 |
МЦПО | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 - 16 |
Стикс | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 - 19 |
Экотех | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 - 24 |
ФК Топоры | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 5 |
Крузенштерн | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 6 |
Янг Бойз | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 4 |
ФК Восход | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 10 |
ФК Русь | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 4 |
Крымнаш | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 - 11 |
ОГЦ | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 - 14 |
Строитель | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 - 16 |
Электроэнергетика | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 10 |
ФК Сенцово | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 - 23 |
Партизаны | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 - 14 |
Парус | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 - 13 |
FC Vice City | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 2 |
ГДЮЦ Спортивный | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 5 |
Дрова | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 2 |
Олимпик | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 - 3 |
Монреаль | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 9 |
Мартин Юнайтед | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 5 |
Центр 01 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 4 |
ВГИК | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 4 |
Авиатор | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 10 |
Бухта | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 |
Импульс | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 7 |
FRIENDS | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 25 |
Комета | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 10 |
К-19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 18 |
Чарльз барбершоп | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 10 |
Темп | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 - 4 |
Покер | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 13 |
Телемир | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 16 |
Антихайп | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
Мечта | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Телемир 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Звезда | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Аякс | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Глобал Стандарт | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
КПРФ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 9 |
ЛКС-М | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Союз | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::