Соперники: Синявка | 2018 | Осенний кубок ЛФЛ |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Электроэнергетика | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 - 12 |
Каскад | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 7 |
Интер-Development | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 - 26 |
МЦПО | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 - 17 |
Исход | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 - 22 |
Атлетик | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 12 |
КПРФ | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 - 28 |
Покер | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 17 |
ЛТЗ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 26 |
Феникс | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 8 |
Дрова | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 8 |
Ладья | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 4 |
Ростелеком | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 7 |
Сокол | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 - 13 |
FRIENDS | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 - 9 |
Мечта | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 - 2 |
Медведи | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 - 3 |
Бригантина | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Союз | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
ФК Восход | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Градус | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |
Строитель | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 8 |
Центр 01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::