Соперники: МФК Елецкий | 2019 | Кубок Открытия |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Партизаны | 9 | 5 | 2 | 2 | 39 - 23 |
Строитель | 9 | 5 | 1 | 3 | 37 - 24 |
Закат | 9 | 4 | 0 | 5 | 40 - 34 |
Бардак | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 - 25 |
ФК Русь | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 - 16 |
МФК Йокохама | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 - 33 |
ФК Нилан | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 - 27 |
Каскад | 7 | 1 | 3 | 3 | 17 - 26 |
Покер | 7 | 0 | 3 | 4 | 18 - 27 |
Сатурн | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 - 14 |
МЦПО | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 - 13 |
Центр Качества | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 - 24 |
ФК Пегас | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 - 7 |
Экотех | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 - 17 |
Липецкэнерго | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 - 26 |
Шахтер Юнайтед | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 - 25 |
Атлеты ЛГТУ | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 - 7 |
Липка | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 13 |
МФК Империя | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 11 |
SYNDICATE | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 - 25 |
ЦЕМРОС | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 - 9 |
ФК Катюша | 4 | 0 | 1 | 3 | 17 - 31 |
Кривец-Птица | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 - 18 |
Авиатор | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 22 |
Парус | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 18 |
Витязь | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 11 |
ВГИК | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 7 |
Дрова | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 - 10 |
ФК Тыловик | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 10 |
Алмаз | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 8 |
Усмань-Магистраль | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 10 |
МФК Сюрприз | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 - 14 |
Шахтёр Сити | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 16 |
Новолипецкая металлобаза | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 8 |
ФК Алгоритм | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 14 |
ЛГПУ | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 - 21 |
Борино | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 - 16 |
Ладья | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 - 17 |
Медведи (Елец) | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 - 25 |
Янг Бойз | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 - 3 |
ДФШ Метеор | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 7 |
Дом.ру | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 2 |
МФК СпецЭнергоСтрой | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 7 |
Электроэнергетика | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 4 |
Рэдалит | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 5 |
Вымпел | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 7 |
Л-ПАК | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 2 |
Бекарт Липецк | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 0 |
Сталь Групп | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 4 |
ФК Авиор | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 6 |
Стикс | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 11 |
Союз-Грязи | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
ОГЦ | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 9 |
МФК Альянс | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 12 |
FRIENDS | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 20 |
МФК АМР | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 16 |
Барса | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 1 |
Эквитас | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 4 |
ФК Зимарово | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Красная машина | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 |
ФШ Легион | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Фокус | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Инкаст | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
ЛФК Факел | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
ППГ-Индастриз | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Партнёр | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Сокол-ПМК | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Град | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
GG SPORT | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 - 6 |
Сицилия | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
Орбита | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Восход | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |
Прайд | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
КПРФ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 11 |
Ростелеком | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
EMEX.RU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
СУ-48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::