Соперники: ФК Пегас | 2019 | Кубок Золотая Осень |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Партизаны | 14 | 8 | 0 | 6 | 62 - 56 |
Липка | 11 | 7 | 1 | 3 | 50 - 39 |
Сатурн | 11 | 6 | 0 | 5 | 45 - 44 |
ВГИК | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 - 24 |
Бардак | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 - 34 |
МФК СпецЭнергоСтрой | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 - 39 |
ФК Русь | 6 | 2 | 1 | 3 | 37 - 29 |
МФК Империя | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 - 30 |
ФК Сенцово | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 - 30 |
Метстройальянс | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 - 19 |
ФК Денди | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 - 27 |
МФК Елецкий | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 - 13 |
ФК Троицкое | 5 | 0 | 1 | 4 | 19 - 40 |
Грязи | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 - 47 |
Импульс | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 - 8 |
МФК Приятель | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 12 |
Закат | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 19 |
ФК Тыловик | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 17 |
ОГЦ | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 - 27 |
ФК SPARTA | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 - 14 |
Ладья | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 36 |
Бекарт Липецк | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 - 7 |
СНГ | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 10 |
Донское | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 11 |
АктивСтарт | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 8 |
Парус | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 12 |
Шахтер Юнайтед | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 21 |
Янг Бойз | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 10 |
ЛКЗ | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 12 |
Монреаль | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 5 |
Законность | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 11 |
Новая папка 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 5 |
ФК «ВГ» | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
ФК Авиор | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 5 |
Шахтёр Сити | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 11 |
Кривец-Птица | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 16 |
ППГ-Индастриз | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 8 |
МФК Альянс | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 9 |
Сталь Групп | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 18 |
ДФШ Метеор | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 13 |
Покер | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 11 |
Усмань-Магистраль | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 14 |
ФК Нилан | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 19 |
Новолипецкая металлобаза | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 16 |
Крузенштерн | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 6 |
RB LEGION | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Вегас | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
GG SPORT | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Касансай | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Сицилия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Атлетик (Грязи) | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
Сокол-ПМК | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
Фокус | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |
Экотех | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
FRIENDS | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
ФК Арсенал(Грязи) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
ЦЕМРОС | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Центр 01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
Прогресс | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Ростелеком | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
МФК Йокохама | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
МФК ЛКС-д | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 11 |
EMEX.RU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
ФК Катюша | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::