Соперники: ФК Алгоритм | 2020 | Кубок Золотая Осень |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Партизаны | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 - 9 |
ППГ-Индастриз | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 - 18 |
Шахтёр Сити | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 - 13 |
ФК Русь | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 5 |
МФК Империя | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 - 9 |
ЛФК Факел | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Витязь(Плеханово) | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 10 |
Сатурн | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 5 |
ФК Нилан | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 5 |
Липка | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 7 |
ВГИК | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 10 |
Парк | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 10 |
ФК Тыловик | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 2 |
ФК Гармаш | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 |
ФК Троицкое | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 |
Амкал | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Липецкэнерго | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
ФК Пегас | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
ЕТМ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Метстройальянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Град | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Old School | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 8 |
ГДЮЦ Спортивный | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
SYNDICATE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
ДФШ Метеор | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
МФК СпецЭнергоСтрой | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Ростелеком-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Закат | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Огнеборец | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 14 |
ФК Сенцово | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
Шахтер Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::