Соперники: Феникс | 2016 | Кубок Премьер-Лиги |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Профи | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 - 23 |
FRIENDS | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 - 33 |
Электроэнергетика | 7 | 2 | 3 | 2 | 20 - 17 |
ЛФК им. Есенина | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 - 29 |
Чайка | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 - 22 |
Патриот | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 - 21 |
СУ-48 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 - 26 |
Вымпел | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 - 21 |
Босфор | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 - 15 |
Авангард | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 - 18 |
Спарта | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 - 17 |
Липецк-МОС | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 - 6 |
Шахтер Юнайтед | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 - 10 |
Градус | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 27 |
Метеор | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 - 20 |
РЖД Движенец | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 - 13 |
Стар | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 8 |
Ультрас | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 - 12 |
КПРФ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 - 18 |
Телемир | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 - 12 |
Липецк Леспром | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 7 |
Финиш | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 2 |
Пионер | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 5 |
Трактор | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 9 |
Альфа48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 7 |
Елецкий пивовар | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 4 |
Форсаж | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
ДЮСШ12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 11 |
Спорт-Липецк | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 8 |
Чижик | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 - 10 |
ЁмоЁ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 4 |
МИПиЭ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 10 |
Ника | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 5 |
Синички | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 10 |
Темп | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 8 |
Витязь | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 7 |
ЛГТУ | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 25 |
Берсерк | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 13 |
Бумер | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 19 |
Спасское | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 7 |
Дружба-24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 6 |
ЛТЗ-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 21 |
Клоповник | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 12 |
Покер | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
Янтарь | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 11 |
Асмарал | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 - 5 |
Легион | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 - 3 |
Бекарт Липецк | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 4 |
МФК Йокохама-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 4 |
МФК Легион-Л | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 4 |
Парламент | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 0 |
Дом.ру | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 4 |
Крузенштерн | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Молодость | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Каскад | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
ФК Апатиты | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Зингер | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Вода 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 10 |
Авиатор-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 8 |
Комета | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 6 |
Усмань | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 8 |
Алмаз48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
Олимп | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
ПОЛАТИ-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
Союз-Грязи | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 9 |
Центр Качества | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |
Юность | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 9 |
Законность | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 11 |
ФК Денди | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::