Соперники: Бланш | 2017 | Кубок Открытия |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Крымнаш | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 - 12 |
Арсенал | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 - 20 |
МЦПО | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 - 12 |
Брайтон | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 - 1 |
Импульс | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 - 8 |
Зингер | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 - 13 |
Сокол | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 - 3 |
Викинг | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 9 |
Комета | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 |
ЛАСК | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 - 20 |
ЛФК Фащёвка | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 - 21 |
Липфилд | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 8 |
Бастион | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 8 |
ЁмоЁ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 9 |
Русич | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 6 |
Спарта | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 |
Вымпел | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Прогресс | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 5 |
Союз | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Исход | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 - 11 |
Ника | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
Партизаны | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
ФК Восход | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
FRIENDS | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Алмаз2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 |
Футбол в 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 |
Телемир 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 7 |
Ураган | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::