Соперники: Метеор | 2016 | Кубок Премьер-Лиги |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
FRIENDS | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 - 19 |
Босфор | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 - 21 |
Градус | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 - 33 |
Телемир | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 - 26 |
Каскад | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 - 14 |
Профи | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 - 15 |
Ультрас | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 - 11 |
Электроэнергетика | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 8 |
МИПиЭ | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 5 |
Ожога | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 12 |
Феникс | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 - 21 |
КПРФ | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 16 |
Строитель | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 10 |
К-19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 17 - 20 |
Динамо-УМВД | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 - 23 |
МФК ЛипецкКомплексСтрой | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 - 19 |
Патриот | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 18 |
Вымпел | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 - 8 |
Елецкий пивовар | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 3 |
Исход | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 4 |
РЖД Движенец | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 10 |
Стимул | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 6 |
Янг Бойз | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 3 |
Берсерк | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 4 |
Чайка | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 3 |
Вектор | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 6 |
Пламя | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 - 10 |
Легион | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 - 11 |
Беркут | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 - 11 |
ЛФК им. Есенина | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 6 |
Стар | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 7 |
Шахтер Юнайтед | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 4 |
Атлетик | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 7 |
Янтарь | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 - 15 |
Трактор | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 10 |
Вода 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 8 |
Хоум Кредит Банк | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Центр 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
Патриот-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Покер | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
Ростелеком | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Штурм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
Бекарт Липецк | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Бригантина | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::