Соперники: ЦЕМРОС | 2023 | Осеннее первенство. Отборочные |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
FRIENDS | 14 | 5 | 1 | 8 | 47 - 50 |
КПРФ | 14 | 0 | 1 | 13 | 27 - 79 |
SYNDICATE | 13 | 4 | 1 | 8 | 38 - 49 |
Парус | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 - 34 |
EMEX.RU | 10 | 0 | 1 | 9 | 25 - 62 |
Покер | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 - 24 |
СУ-48 | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 - 41 |
Каскад | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 - 24 |
ЛГПУ | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 - 34 |
МФК Йокохама | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 - 12 |
Вымпел | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 - 23 |
Кривец-Птица | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 - 32 |
Центр Качества | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 - 17 |
МФК Елецкий | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 - 14 |
ЛГТУ | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 - 31 |
МЦПО | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 - 11 |
Электроэнергетика | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 - 15 |
Экотех | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 - 12 |
К-19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 15 |
Центр 01 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 13 |
Феникс-Липецк | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 - 19 |
КТЛ | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 17 |
ЛАСК | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 7 |
МФК Приятель | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 11 |
МФК Альянс | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 12 |
ФК Катюша | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 10 |
Грин Хилл | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 16 |
Витязь | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 - 6 |
Закат | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 1 |
Липка | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 6 |
Телемир | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 2 |
ФК Денди | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 5 |
ЛМЗ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 6 |
Строитель | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 10 |
Импульс | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 - 8 |
ФК Нилан | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 - 8 |
Бекарт Липецк | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 8 |
МФК ЛКС-д | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 8 |
Динамо-УМВД | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 14 |
Ладья | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 8 |
МФК АМР | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 8 |
Чарльз барбершоп | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 10 |
Колос | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
Торпедо | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Атлетик | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
ФК Зимарово | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Крузенштерн | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
ФК Авиор | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 - 6 |
Графт | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 - 5 |
Атом-ОГЦ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 8 |
Дружба-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Жемчужина | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
ОГЦ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Ростелеком | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Градус | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 8 |
Метстройальянс | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Русский Невод | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 10 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::