Соперники: Бастион | 2018 | Кубок Открытия |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Дрова | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 - 14 |
Вымпел | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 13 |
МЦПО | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 - 24 |
Точка Опоры | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 - 15 |
Стикс | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 19 |
ФК Русь | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 6 |
Бардак | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 10 |
Импульс | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 - 10 |
Крузенштерн | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 - 12 |
Брайтон | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 7 |
Партизаны | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 9 |
Арсенал | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 6 |
Новолипецкая металлобаза | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 5 |
Олимпик | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
Бланш | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 4 |
ЛФК Фащёвка | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 |
ЁмоЁ | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 11 |
Интер-Development | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 8 |
Елецкий пивовар | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 - 5 |
ЛЗГТ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
Т2 Мобаил | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Легион | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Исход | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
ЛАСК | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
Dream Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 |
Клувер | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
Ультрас | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Звезда | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
ОГЦ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 9 |
Промсвязьбанк | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Барселона-Липецк | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
ПВО-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
ЛФК Университетский | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::