Соперники: Синички | 2015 | Кубок Открытия |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Строитель | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 - 15 |
Покер | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 - 23 |
К-19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 - 27 |
Сокол | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 - 17 |
Дружба | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 12 |
Телемир | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 - 14 |
ЮНИТ | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 - 12 |
Ростелеком | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 2 |
Градус | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 - 9 |
Вертушка | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 - 15 |
Луч | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 11 |
Альянс-Кудинов | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 - 14 |
Форест | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 16 |
Патриот | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 17 |
Буйволы | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 - 10 |
Партизан | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 2 |
Профи | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Комета | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 12 |
Феникс | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 6 |
Синявка | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 9 |
FRIENDS | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
Альфа-ТПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 10 |
ЛТЗ | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 18 |
Спасское | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 4 |
Вода 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 6 |
ЛГТУ | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 4 |
ЛФК Фащёвка | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 |
Союз | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 |
ФК АМОР | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Темп | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Трактор | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Центр 01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 9 |
Метеор | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 |
СУ-48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 8 |
Стар | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Босфор | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::