Соперники: Прогресс | 2015 | Кубок Золотая Осень |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Липфилд | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 9 |
Вымпел | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 19 |
Арсенал | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 - 12 |
Ростелеком | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 - 8 |
Бастион | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 6 |
Алмаз | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 12 |
Крымнаш | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 0 |
МФК Елецкий | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Импульс | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Ладья | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
МФК Империя | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
ЛФК Университетский | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |
Звезда | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
ЛГТУ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 9 |
Точка Опоры | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 12 |
EMEX.RU | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 12 |
Графт | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 |
ЦЕМРОС | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
ФК Восход | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::