Соперники: Витязь | 2021 | Кубок Открытия |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Стикс | 11 | 0 | 1 | 10 | 31 - 56 |
Бригантина | 9 | 1 | 3 | 5 | 21 - 42 |
МЦПО | 8 | 0 | 0 | 8 | 17 - 59 |
МФК Йокохама | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 - 39 |
Исход | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 - 29 |
Дрова | 6 | 1 | 0 | 5 | 30 - 50 |
Импульс | 6 | 1 | 2 | 3 | 23 - 35 |
Бекарт Липецк | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 - 35 |
Союз | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 - 24 |
ФК Восход | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 - 42 |
Янг Бойз | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 - 18 |
ФК Русь | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 - 25 |
Мечта | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 - 15 |
Закат | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 - 18 |
Кристалл | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 - 23 |
Экотех | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 - 17 |
Бардак | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 - 40 |
Атлетик | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 - 37 |
Центр Качества | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 - 40 |
Электроэнергетика | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 - 55 |
Легион | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 - 14 |
Сатурн | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 - 5 |
Новолипецкая металлобаза | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 - 9 |
Спарта | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 7 |
Крузенштерн | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 - 20 |
ЁмоЁ | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 9 |
Звезда | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 - 23 |
ФК Нилан | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 - 37 |
Стимул | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 - 18 |
Брайтон | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 - 20 |
Вымпел | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 - 19 |
Каскад | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 26 |
Dream Team | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 14 |
Липфилд | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 - 7 |
Сокол | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 12 |
Олимпик | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 - 21 |
Стикс-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 17 |
Алмаз | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 16 |
Авиатор | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 - 16 |
Энергетик | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 19 |
Бухта | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 3 |
Лестер | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 3 |
Парус | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 3 |
Липка | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Т2 Мобаил | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Альфа48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 9 |
Асмарал | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 - 6 |
Арсенал | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 6 |
Атлеты ЛГТУ | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 15 |
Патриот-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 4 |
ВГИК | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 4 |
Зингер | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 6 |
Мёд | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 10 |
Брест | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
Строитель | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 8 |
ДФШ Метеор | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 - 14 |
Чижик | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 - 8 |
FRIENDS | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 26 |
ОГЦ | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 16 |
Покер | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 10 |
ЦЕМРОС | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 22 |
Бумер | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 12 |
Липецкэнерго | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 13 |
Елецкий пивовар | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 17 |
РЖД Движенец | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 11 |
Центр 01 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 19 |
Титан-МКС | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 11 |
Фортуна | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
Энергия | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 14 |
КТЛ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 15 |
МФК Сюрприз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 10 |
МФК Авангард | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 8 |
ЛФК Вершина | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 5 |
МФК АМР | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 6 |
Русь-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Прайд | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 4 |
Крымнаш | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
ФК Троицкое | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Нонейм | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 6 |
Синички | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 8 |
ФК ЛИК | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 9 |
Юность | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 8 |
SYNDICATE-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Донское | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 8 |
Метстройальянс | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 10 |
Сицилия | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Бастион | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Грязи | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
МФК Империя | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 11 |
Промсвязьбанк | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Телемир 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 |
Авиатор-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 9 |
МФК ЛКС-д | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 9 |
Синявка | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
ФНС-Липецк | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Кривец-Птица | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 15 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::