Таблица(ы): 2016 | Кубок Открытия



Место   Команда Pl W D L Pts SF SA +/-
1 вверх (7) Градус 2 2 0 0 6 19 6 13
2 вверх (6) Патриот 2 2 0 0 6 14 2 12
3 вверх (10) Вода 48 2 2 0 0 6 18 7 11
4 вверх (14) Форест 2 2 0 0 6 16 6 10
5 вверх (12) Синички 2 2 0 0 6 15 6 9
- вверх (8) Телемир 2 2 0 0 6 15 6 9
7 вверх (15) Профи 2 2 0 0 6 11 4 7
8 вверх (11) Колос 2 2 0 0 6 8 1 7
9 вниз (1) Витязь 3 2 0 1 6 15 11 4
10 вниз (2) Комета 3 2 0 1 6 11 9 2
11 вниз (3) Липфилд 3 2 0 1 6 8 8 0
12 вниз (4) Бригантина 3 2 0 1 6 8 10 -2
13 вниз (5) Строитель 2 1 0 1 3 15 9 6
14 вниз (9) Босфор 2 1 0 1 3 7 1 6
15 вверх (17) Арсенал 2 1 0 1 3 12 10 2
16 вниз (12) СУ-48 2 1 0 1 3 13 13 0
17 вниз (16) Ростелеком 2 1 0 1 3 9 9 0
18 тот же (18) Синявка 2 1 0 1 3 9 10 -1
19 тот же (19) Сугроб 2 1 0 1 3 6 7 -1
20 тот же (20) Мартин Юнайтед 2 1 0 1 3 11 13 -2
21 тот же (21) FRIENDS 2 1 0 1 3 8 10 -2
22 тот же (22) ЛФК Фащёвка 2 1 0 1 3 7 9 -2
23 тот же (23) Вымпел 2 1 0 1 3 7 12 -5
- тот же (23) Электроэнергетика 2 1 0 1 3 7 12 -5
25 тот же (25) Звезда 2 1 0 1 3 7 14 -7
26 тот же (26) Каскад 2 1 0 1 3 5 12 -7
27 тот же (27) Брайтон 1 0 1 0 1 4 4 0
- тот же (27) Точка Опоры 1 0 1 0 1 4 4 0
29 тот же (29) Импульс 2 0 1 1 1 5 11 -6
30 тот же (30) МФК Йокохама 2 0 1 1 1 4 11 -7
31 тот же (31) Крымнаш 1 0 0 1 0 6 7 -1
32 тот же (32) Атлетик 1 0 0 1 0 2 3 -1
- тот же (32) ФК Восход 1 0 0 1 0 2 3 -1
34 тот же (34) Метеор 1 0 0 1 0 1 2 -1
35 тот же (35) Дрова 1 0 0 1 0 4 6 -2
36 тот же (36) РЖД Движенец 1 0 0 1 0 3 5 -2
37 тот же (37) Наполеон Динамит 1 0 0 1 0 2 4 -2
38 тот же (38) Бастион 1 0 0 1 0 1 3 -2
- тот же (38) Опытная 1 0 0 1 0 1 3 -2
- тот же (38) Союз 1 0 0 1 0 1 3 -2
41 тот же (41) ФК Русь 1 0 0 1 0 4 7 -3
42 тот же (42) Елецкий пивовар 1 0 0 1 0 3 6 -3
43 тот же (43) Олимпик 1 0 0 1 0 2 5 -3
44 тот же (44) Динамо(Грязи) 1 0 0 1 0 1 4 -3
- тот же (44) Исход-МилленАвто 1 0 0 1 0 1 4 -3
46 тот же (46) Сатурн 1 0 0 1 0 2 7 -5
47 тот же (47) Бланш 1 0 0 1 0 5 12 -7
48 тот же (48) СтройМикс 1 0 0 1 0 2 10 -8


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Сыграно W = Победы D = Ничьи L = Поражения Pts = Очков SF = Счет SA = Счет по борьбе +/- = Разница